IIA Årskonference 2016
Igen i år er det lykkedes at engagere en række spændende og inspirerende foredragsholdere og programmet er bredt sammensat så alle foreningens medlemmer - uanset arbejdsområde - vil kunne drage nytte af de mange inspirerende og varierede foredrag.
Se program og stikord for yderligere information.
Alle IIA medlemmerUndervisningen vil blive gennemført som foredrag, gennemgang af praktiske eksempler, plenumdrøftelser og eventuel løsning af cases.
Prisen er 4.750 for hele arrangementet, inklusive 1 overnatning fra d. 25. til 26. maj, forplejning og festmiddag d. 26.5 på Hotel Nyborg Strand. Beløbet opkræves særskilt efter tilmelding. Forbrug på værelse er for egen regning og afregnes ved afrejse/check ud.
For de deltagere der ønsker overnatning for egen regning fra den 24. til 25. maj er der reserveret et mindre antal værelser på det nærliggende Hotel Hesselet, Christianslundsvej 119, 5800 Nyborg. Disse værelser vil frem til 10.5.2016 blive tildelt efter først-til-mølle princippet ved at kontakte Hesselet på mail hotel@hesselet.dk og henvise til "Revisormøde". Prisen for værelset er 1.295,- inkl. morgenmad.
Der er mulighed for parkering ved hotellet.
Tidspunkt | Onsdag den 25. maj 2016 | |||
08.30 - 09.30 | Ankomst og kaffe | |||
09.30 - 09.45 | Velkomst og præsentation | |||
09.45 - 10.30 | Udviklingstendenser og udfordringer i danske industrivirksomheder v/ Kristian Koktvedgård, Head of VAT, Accounting and Auditing, Dansk Industri (DI) | |||
10.30 - 10.45 | Networking | |||
10.45 - 11.30 | Cyber Security - vurdering af modenhed og revision af Cyber Security v/Kim Schlyter, Partner, Deloitte | |||
11.30 - 11.45 | Networking | |||
11.45 - 12.30 | Succesfuld implementering af dataanalyse i revisionsarbejdet v/ Rasmus Grejs Beyer, Senior Manager, PwC og Michael Benner, Manager, Forensic Data Analytics, PwC | |||
12.30 - 13.30 | Frokost | |||
13.30 - 14.45 | Think outside the box: Using unconventional audit analytics to take your audits to the next level v/ Yves Froude, HR Analytics Officer, the World Bank | |||
14.45 - 15.00 | Networking | |||
15.00 - 15.45 |
| |||
15.45 - 16.15 | Networking | |||
16.15 - 17.15 | Behavioral Design – en ny måde at tænke intern kontrol på? v/ Sille Krukow, Founder and CEO of Krukow Consulting | |||
18.30 - 19.00 | Drinks | |||
19.00 - | Festmiddag og underholdning på Hotel Nyborg Strand |
Tidspunkt | Torsdag den 26. maj 2016 |
09.00 - 09.45 | State of the Internal Audit Profession v/ Brian Christiansen, Partner, PwC |
09.45 - 10.00 | Networking |
10.00 - 10.45 | Beskyttelse af persondata i lyset af EU-forordningen om databeskyttelse v/ Lene Kragelund, Chefkonsulent, Datatilsynet |
10.45 - 11.00 | Networking |
11.00 - 12.00 | Generalforsamling |
12.00 - 13.00 | Frokost |
13.00 - 13.45 | Digitalisering og digitale trends v/ Christiane Vejlø, CEO & Senior Digital Trends Analyst, Elektronista |
13.45 - 14.00 | Networking |
14.00 - 14.45 | IIA UK Code for internal auditors - Post Implementation Reflections v/ Chris Spedding, Director, EMEIA Financial Services, EY UK |
14.45 - 15.00 | Networking |
15.00 - 16.00 | Giv hverdagens udfordringer én på motivationen – og mærk arbejdsglæden vokse v/ Jan Gintberg |
16.00 | Afslutning på årskonferencen |
- Kristian Koktvedgård, Head of VAT, Accounting and Auditing, Dansk Industri (DI)
- Kim Schlyter, Partner, Deloitte
- Rasmus Grejs Beyer, Senior Manager, PwC
- Michael Benner, Manager, Forensic Data Analytics, PwC
- Trine Høybye, Finanstilsynet
- Helene Miris Møller, Finanstilsynet
- Kurt Wagner, Skatteministeriet
- Yves Froude, HR Analytics Officer, the World Bank
- Sille Krukow, Founder and CEO of Krukow Consulting
- Brian Christiansen, Partner, PwC
- Lene Kragelund, Chefkonsulent, Datatilsynet
- Christiane Vejlø, CEO & Senior Digital Trends Analyst, Elektronista
- Chris Spedding, Director, EMEIA Financial Services, EY UK
- Jan Gintberg
Gå til kursuskataloget